日本国 販売登録 葉巻一覧
(mm) |
(mm) | ||
Acid Blondie アシッド ブロンディ | 101.6 | 15.10 | ニカラグア |
Acid Krush Classic Blue Connecticut アシッド ラッシュ クラシック ブルー コネチカット | 101.6 | 12.70 | ニカラグア |
Acid Krush Classic Gold Sumatra アシッド ラッシュ クラシック ゴールド スマトラ | 101.6 | 12.70 | ニカラグア |
Acid Wafe アシッド ウェイフ | 103.0 | - | ニカラグア |
Ambrosia Clove Tiki Tins アンブロシア クローヴ ティキ | 101.6 | 12.70 | ニカラグア |
Arturo Fuente Chateau Fuente アルトゥーロ フエンテ シャトー フエンテ | 114.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Arturo Fuente Couble Chateau Fuente アルトゥーロ フエンテ ダブル シャトー フエンテ | 171.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Arturo Fuente Don Carlos Belicoso アルトゥーロ フエンテ ドン カルロス ベリコソ | 137.0 | 21.00 | ドミニカ共和国 |
Arturo Fuente Don Carlos No.3 アルトゥーロ フエンテ ドン カルロス No.3 | 140.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Arturo Fuente Don Carlos No.4 アルトゥーロ フエンテ ドン カルロス No.4 | 130.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Arturo Fuente Gran Reserva Cuban Corona アルトゥーロ フエンテ キューバン コロナ | 133.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Arturo Fuente Gran Reserva Flor Fina 8-5-8 アルトゥーロ フエンテ 858 アニバーサリー | 152.0 | 19.00 | ドミニカ共和国 |
Arturo Fuente Hemingway Signature アルトゥーロ フエンテ ヘミングウェイ シグニチャー | 152.0 | 19.00 | ドミニカ共和国 |
Arturo Fuente Opus X Belicoso XXX アルトゥーロ フエンテ オーパス X ベリコソ XXX | 132.0 | 19.00 | ドミニカ共和国 |
Arturo Fuente Opus X Perfecxion No.2 アルトゥーロ フエンテ オーパス X パーフェクション No.2 | 162.0 | 21.00 | ドミニカ共和国 |
Arturo Fuente Opus X Perfecxion No.4 アルトゥーロ フエンテ オーパス X パーフェクション No.4 | 117.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Arturo Fuente Opus X Robusto アルトゥーロ フエンテ オーパス X ロブスト | 133.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Aged Maduro No.15 アシュトン エイジド マデューロ No.15 | 111.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Aged Maduro No.20 アシュトン エイジド マデューロ No.20 | 111.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Cabinet Belicoso アシュトン キャビネット セレクション ベリコソ | 133.0 | 21.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Cabinet No.3 アシュトン キャビネット セレクション No.3 | 152.0 | 18.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Cabinet No.6 アシュトン キャビネット セレクション No.6 | 140.0 | 20.60 | ドミニカ共和国 |
Ashton Cabinet No.7 アシュトン キャビネット セレクション No.7 | 159.0 | 20.60 | ドミニカ共和国 |
Ashton Cabinet Tres Petite アシュトン キャビネット セレクション トレス ペティ | 111.0 | 15.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Cigarillos アシュトン シガリロ | 95.0 | 8.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Classic 8-9-8 アシュトン No.8-9-8 | 165.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Classic Churchill アシュトン チャーチル | 191.0 | 21.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Classic Magnum アシュトン マグナム | 127.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Classic Monarch Tubos アシュトン モナーク チューブ | 152.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Cordial アシュトン コーディアル | 127.0 | 12.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Corona アシュトン コロナ | 140.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Crystal No. 1 アシュトン クリスタル No.1 | 165.0 | 16.50 | ドミニカ共和国 |
Ashton Esquire アシュトン エスクワイアー | 108.0 | 11.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Esquire Maduro アシュトン エスクワイアー マデューロ | 108.0 | 11.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Heritage Puro Sol Belicoso アシュトン ヘリテージ ベリコソ | 124.0 | 19.45 | ドミニカ共和国 |
Ashton Heritage Puro Sol Churchill アシュトン ヘリテージ チャーチル | 171.0 | 19.05 | ドミニカ共和国 |
Ashton Heritage Puro Sol Corona Gorda アシュトン ヘリテージ コロナ ゴルダ | 146.0 | 18.60 | ドミニカ共和国 |
Ashton Heritage Puro Sol Robusto アシュトン ヘリテージ ロブスト | 139.0 | 19.84 | ドミニカ共和国 |
Ashton Mini Cigarillos アシュトン ミニ シガリロ | 83.0 | 6.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton Senoritas アシュトン セニョリータ | 89.0 | 11.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton VSG Belicoso No.1 アシュトン VSG ベリコソ No.1 | 133.0 | 21.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton VSG Corona Gorda アシュトン VSG コロナ ゴルダ | 146.0 | 18.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton VSG Enchantment アシュトン VSG エンチャントメント | 110.0 | 24.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton VSG Illusion アシュトン VSG イリュージョン | 165.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton VSG Robusto アシュトン VSG ロブスト | 140.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Ashton VSG Tres Mystique アシュトン VSG トレ ミスティーク | 112.0 | 17.50 | ドミニカ共和国 |
Avo Domaine 10 ドメイン アヴォ 10 | 130.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Avo Domaine 20 ドメイン アヴォ 20 | 117.0 | 21.00 | ドミニカ共和国 |
Avo Domaine 30 ドメイン アヴォ 30 | 172.0 | 19.00 | ドミニカ共和国 |
Avo Domaine 40 ドメイン アヴォ 40 | 152.0 | 21.00 | ドミニカ共和国 |
Avo Domaine 50 ドメイン アヴォ 50 | 151.0 | 22.00 | ドミニカ共和国 |
Avo Domaine 60 ドメイン アヴォ 60 | 127.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
AVO Domaine Puritos アヴォ ドメイン プリトス | 102.0 | 12.00 | ドミニカ共和国 |
Avo Presto アヴォ プレスト | 95.0 | 12.30 | ドミニカ共和国 |
Avo Serenata アヴォ セレナータ | 147.0 | 15.00 | ドミニカ共和国 |
Avo Signature Lonsdale アヴォ シグニチャー ロンズデール | 159.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Avo Signature Robusto アヴォ シグニチャー ロブスト | 127.0 | 21.00 | ドミニカ共和国 |
Avo Signature Small Corona アヴォ シグニチャー スモール コロナ | 115.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Avo XO Quartetto Allegro アヴォ アレグロ | 115.0 | 13.00 | ドミニカ共和国 |
Avo XO Quartetto Notturno アヴォ ノットゥルノ | 127.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Avo XO Quartetto Notturno Tubos アヴォ ノットゥルノ チューボ | 127.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Avo XO Trio Intermezzo アヴォ インテルメッツオ | 140.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Avo XO Trio Maestoso アヴォ マエストーソ | 178.0 | 19.00 | ドミニカ共和国 |
Avo XO Trio Preludio アヴォ プレリューディオ | 152.0 | 16.00 | ドミニカ共和国 |
Avo XO Trio Preludio Tubos アヴォ プレリューディオ チューボ | 152.0 | 16.00 | ドミニカ共和国 |
Bolivar Belicosos Finos ボリバー ベリコソス フィノス | 140.0 | 20.64 | キューバ |
Bolivar Belicosos Finos SLB 25's Cabinet ボリバー ベリコソス フィノス キャビネット | 140.0 | 20.64 | キューバ |
Bolivar Bonitas ボリバー ボニータス | 126.0 | 15.87 | キューバ |
Bolivar Cofradia Palmita ボリバー コフラディア パルミタ | 127.0 | 15.10 | ホンジュラス |
Bolivar Coronas Extra ボリバー コロナス エクストラ | 143.0 | 17.46 | キューバ |
Bolivar Coronas Gigantes ボリバー コロナス ジガンテス | 178.0 | 18.65 | キューバ |
Bolivar Coronas Junior ボリバー コロナス ジュニア | 110.0 | 16.67 | キューバ |
Bolivar Gold Medal ボリバー ゴールド メダル | 165.0 | 16.67 | キューバ |
Bolivar Inmensas ボリバー インメンサス | 170.0 | 17.07 | キューバ |
Bolivar Petit Coronas ボリバー ペティ コロナス | 129.0 | 16.67 | キューバ |
Bolivar Royal Coronas ボリバー ロイヤル コロナス | 124.0 | 19.84 | キューバ |
Bolivar Toro ボリバー トロ | 152.4 | 20.60 | ドミニカ共和国 |
Bolivar Tubos No.1 ボリバー チュボス No.1 | 142.0 | 16.67 | キューバ |
Bolivar Tubos No.2 ボリバー チュボス No.2 | 129.0 | 16.67 | キューバ |
Bolivar Tubos No.3 ボリバー チュボス No.3 | 125.0 | 13.49 | キューバ |
CAO bella vanilla petit corona シーエーオー べラ バニラ ペティ コロナ | 101.6 | 15.10 | ホンジュラス |
CAO Cameroon Corona シーエーオー カメルーン コロナ | 139.7 | 16.70 | ニカラグア |
CAO Cameroon Robusto シーエーオー カメルーン ロブスト | 127.0 | 19.80 | ニカラグア |
CAO earth nectar petit corona シーエーオー アース ネクター ペティ コロナ | 101.6 | 15.10 | ホンジュラス |
CAO eileen's dream petit corona シーエーオー エイリーンズ ドリーム ペティ コロナ | 101.6 | 15.10 | ホンジュラス |
CAO gold honey petit corona シーエーオー ゴールデン ハニー ペティコロナ | 101.6 | 15.10 | ホンジュラス |
CAO karmasutrasplash petit corona シーエーオー カマストラスプラッシュ | 101.6 | 15.10 | ホンジュラス |
CAO Maduro Corona シーエーオー マデュロ コロナ | 139.7 | 16.70 | ニカラグア |
CAO Maduro Robusto シーエーオー マデュロ ロブスト | 127.0 | 19.80 | ニカラグア |
CAO moontrance petit corona シーエーオー ムーントランス ペティ コロナ | 101.6 | 15.10 | ホンジュラス |
CAO Petite Cameroon Tin シーエーオー ペティ カメルーン ティン | 101.6 | 11.90 | ドミニカ共和国 |
CAO Petite Maduro Tin シーエーオー ペティ マデュロ ティン | 101.6 | 11.90 | ドミニカ共和国 |
Casa Blanca Bonita カサブランカ ボニータ | 101.6 | 14.30 | ドミニカ共和国 |
Casa Blanca Panetel A カサブランカ パナテラ グレードA | 152.4 | 13.90 | ドミニカ共和国 |
Cohiba Black Corona コイーバ ブラック コロナ | 139.7 | 16.70 | ドミニカ共和国 |
Cohiba Black Robusto Crystal コイーバ ブラック ロブスト クリスタル | 139.7 | 19.80 | ドミニカ共和国 |
Cohiba Club コイーバ クラブ | 96.5 | 8.80 | キューバ |
Cohiba Corona コイーバ コロナ | 130.2 | 16.70 | ドミニカ共和国 |
Cohiba Corona Especiales コイーバ コロナエスペシャルズ | 152.0 | 15.08 | キューバ |
Cohiba Esplendidos コイーバ エスプレンディドス | 178.0 | 18.66 | キューバ |
Cohiba Exquisitos コイーバ エクスクイジートス | 125.0 | 14.29 | キューバ |
Cohiba Lanceros コイーバ ランセロス | 192.0 | 15.08 | キューバ |
Cohiba Maduro5 Genios コイーバ マデュロ5 ヘニオス | 140.0 | 20.64 | キューバ |
Cohiba Maduro5 Magicos コイーバ マデュロ5 マヒコス | 115.0 | 20.64 | キューバ |
Cohiba Maduro5 Secretos コイーバ マデュロ5 セクレトス | 110.0 | 15.87 | キューバ |
Cohiba Mini Cigarillo コイーバ ミニ シガリロ | 87.0 | 8.10 | キューバ |
Cohiba Panerelas コイーバ パナテラス | 115.0 | 10.32 | キューバ |
Cohiba Pequeno Tin コイーバ ペクノ ティン | 106.4 | 13.50 | ドミニカ共和国 |
Cohiba Robusto コイーバ ロブスト | 127.0 | 19.50 | ドミニカ共和国 |
Cohiba Robustos コイーバ ロブストス | 124.0 | 19.84 | キューバ |
Cohiba Siglo 1 コイーバ シグロ 1 | 102.0 | 15.87 | キューバ |
Cohiba Siglo 2 コイーバ シグロ 2 | 129.0 | 16.67 | キューバ |
Cohiba Siglo 2 Tubos コイーバ シグロ 2 チュボス | 129.0 | 16.67 | キューバ |
Cohiba Siglo 3 コイーバ シグロ 3 | 155.0 | 16.67 | キューバ |
Cohiba Siglo 4 コイーバ シグロ 4 | 143.0 | 18.26 | キューバ |
Cohiba Siglo 5 コイーバ シグロ 5 | 170.0 | 17.07 | キューバ |
Cohiba Siglo 6 コイーバ シグロ 6 | 150.0 | 20.64 | キューバ |
Cohiba Siglo 6 Tubos コイーバ シグロ 6 チュボス | 150.0 | 20.64 | キューバ |
Cuaba Diademas クアバ ディアデマス | 233.0 | 21.82 | キューバ |
Cuaba Distinguidos クアバ ディスティングイドス | 162.0 | 20.64 | キューバ |
Cuaba Divinos クアバ ディヴィノス | 101.0 | 16.67 | キューバ |
Cuaba Exclusivos クアバ エクスクルーシボス | 145.0 | 18.26 | キューバ |
Cuaba Generosos クアバ ヘネロソス | 132.0 | 16.27 | キューバ |
Cuaba Salomones クアバ サロモネス | 185.0 | 22.62 | キューバ |
Cuaba Tradicionales クアバ トラディショナレス | 120.0 | 16.27 | キューバ |
Cuaba Libre Club Corona キューバ リブレ クラブコロナ | 139.7 | 17.50 | ホンジュラス |
Cuesta Rey Centenario Aristocrat クエスタ レイ アリストクラット グラスチューブ | 184.0 | 19.10 | ドミニカ共和国 |
Cuesta Rey Centenario Belicoso No.11 クエスタ レイ ベリコソ No.11 ナチュラル | 124.0 | 19.80 | ドミニカ共和国 |
Cuesta Rey Centenario Tuscany クエスタ レイ タスカニー チューボ | 127.0 | 19.80 | ドミニカ共和国 |
Cuesta Rey Centro Fino Belicoso No.11 クエスタ レイ セントロフィノ サングロウン ベリコソ No.11 | 124.0 | 19.80 | ドミニカ共和国 |
Cuesta Rey Centro Fino Captiva クエスタ レイ セントロフィノ サングロウン カプティヴァ | 157.0 | 16.70 | ドミニカ共和国 |
Cuesta Rey Centro Fino No.60 クエスタ レイ セントロフィノ サングロウン No.60 | 152.0 | 19.80 | ドミニカ共和国 |
Cuesta Rey Centro Fino Pyramid No.9 クエスタ レイ セントロフィノ サングロウン ピラミッド No.9 | 159.0 | 20.60 | ドミニカ共和国 |
Cuesta Rey Centro Fino Robusto No.7 クエスタ レイ セントロフィノ サングロウン ロブスト No.7 | 114.0 | 19.80 | ドミニカ共和国 |
Da Vinci Exhibicion A ダ ヴィンチ エクスヒビジョン エー | 193.7 | 21.40 | ニカラグア |
Da Vinci Masterpiece No.500 ダ ヴィンチ マスターピース No.500 | 127.0 | 20.60 | ニカラグア |
Da Vinci Mona Lisa ダ ヴィンチ モナリザ | 152.4 | 21.40 | ニカラグア |
Davidoff 1000 ダビドフ 1000 | 117.0 | 13.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff 2000 ダビドフ 2000 | 129.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff 2000 Tubos ダビドフ 2000 チューボ | 127.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff 3000 ダビドフ 3000 | 178.0 | 13.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff 4000 ダビドフ 4000 | 155.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff 6000 ダビドフ 6000 | 155.0 | 19.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Ambassadrice ダビドフ アンバサドリス | 115.0 | 10.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Aniversario No.1 ダビドフ アニベルサリオ No.1 | 220.0 | 19.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Aniversario No.1 Tubos ダビドフ アニベルサリオ No.1 チューボ | 220.0 | 19.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Aniversario No.2 ダビドフ アニベルサリオ No.2 | 178.0 | 19.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Aniversario No.3 ダビドフ アニベルサリオ No.3 | 152.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Aniversario No.3 Tubos ダビドフ アニベルサリオ No.3 チューボ | 152.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Aromatic Mini Cigarillos ダビドフ アロマチック ミニ シガリロ | 75.0 | 9.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Club Cigarillos ダビドフ クラブ シガリロ | 100.0 | 9.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Demitasse ダビドフ デミタス | 103.0 | 10.00 | ドイツ |
Davidoff Entreacto ダビドフ エントレアクト | 89.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Exquisitos ダビドフ エクスクィジトス | 95.0 | 9.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Grand Cru No.1 ダビドフ グランクリュ No.1 | 155.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Grand Cru No.2 ダビドフ グランクリュ No.2 | 142.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Grand Cru No.3 ダビドフ グランクリュ No.3 | 129.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Grand Cru No.4 ダビドフ グランクリュ No.4 | 116.0 | 16.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Grand Cru No.5 ダビドフ グランクリュ No.5 | 102.0 | 16.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Long Panatellas ダビドフ ロング パナテラ | 143.0 | 10.00 | オランダ |
Davidoff Maduro Robusto ダビドフ ロブスト マデューロ | 127.0 | 20.60 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Millennium Blend Churchill ダビドフ ミレニアム ブレンド チャーチル | 172.0 | 19.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Millennium Blend Lancero ダビドフ ミレニアム ブレンド ショート ランセロ | 184.0 | 16.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Millennium Blend Lonsdale ダビドフ ミレニアム ブレンド ロンズデール | 152.0 | 17.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Millennium Blend Petit Corona ダビドフ ミレニアム ブレンド ペティ コロナ | 114.0 | 16.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Millennium Blend Piramides ダビドフ ミレニアム ブレンド ピラミデス | 156.0 | 21.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Millennium Blend Robusto ダビドフ ミレニアム ブレンド ロブスト | 133.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Millennium Blend Robusto Tubos ダビドフ ミレニアム ブレンド ロブスト チューボ | 133.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Millennium Blend Short Robusto ダビドフ ミレニアム ブレンド ショート ロブスト | 108.0 | 20.60 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Millennium Blend Toro ダビドフ ミレニアム ブレンド トロ | 172.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Mini Cigarillos ダビドフ ミニ シガリロ | 87.0 | 7.00 | オランダ |
Davidoff No.1 ダビドフ No.1 | 192.0 | 15.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff No.2 ダビドフ No.2 | 152.0 | 15.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff No.2 Tubos ダビドフ No.2 チューボ | 152.0 | 15.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff No.3 ダビドフ No.3 | 130.0 | 12.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Primeros ダビドフ プリメロス | 104.0 | 13.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Royal Robusto ダビドフ ロイヤル ロブスト | 140.0 | 21.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Royal Salomones ダビドフ ロイヤル サロモネス | 140.0 | 23.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Short Perfecto ダビドフ ショート パーフェクト | 124.0 | 21.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Short T ダビドフ ショート T | 124.0 | 21.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Special C ダビドフ スペシャル C (1束) | 165.0 | 13.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Special Double R ダビドフ スペシャル ダブル R | 190.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Special R ダビドフ スペシャル R | 124.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Special R Tubos ダビドフ スペシャル R チューボ | 124.0 | 20.00 | ドミニカ共和国 |
Davidoff Special T ダビドフ スペシャル T | 152.0 | 21.00 | ドミニカ共和国 |
Diamond Crown Maximus Churchill No.2 ダイヤモンド クラウン マクシマス チャーチル No.2 | 178.0 | 19.80 | ドミニカ共和国 |
Diamond Crown Maximus Double Corona No.1 ダイヤモンド クラウン マクシマス ダブル コロナ No.1 | 203.0 | 19.80 | ドミニカ共和国 |
Diamond Crown Maximus Piramid No.3 ダイヤモンド クラウン マクシマス ピラミッド No.3 | 162.0 | 19.80 | ドミニカ共和国 |
Diamond Crown Maximus Robusto ダイヤモンド クラウン マクシマス ロブスト No.5 | 127.0 | 19.80 | ドミニカ共和国 |
Diamond Crown Maximus Toro No.4 ダイヤモンド クラウン マクシマス トロ No.4 | 162.0 | 19.80 | ドミニカ共和国 |
Diamond Crown Piramid No.7 ダイヤモンド クラウン ピラミッド No.7 | 171.0 | 21.40 | ドミニカ共和国 |
Diplomaticos No.1 du Havana ディプロマティコス No.1 デュ ハバナ | 165.0 | 16.67 | キューバ |
Diplomaticos No.2 ディプロマティコス No.2 | 156.0 | 20.64 | キューバ |
Diplomaticos No.3 de Havana ディプロマティコス No.3 デュ ハバナ | 142.0 | 16.67 | キューバ |
Diplomaticos No.4 de Havana ディプロマティコス No.4 デュ ハバナ | 129.0 | 16.67 | キューバ |
Diplomaticos No.5 de Havana ディプロマティコス No.5 デュ ハバナ | 102.0 | 15.87 | キューバ |
El Rey Del Mundo Choix Superme レイデルムンド ショワ スプレム | 127.0 | 19.00 | キューバ |
El Rey Del Mundo Demi Tasse レイデルムンド デミタス | 100.0 | 11.92 | キューバ |
El Rey Del Mundo Grandes de Espana レイデルムンド グラン デ エスパーニャ | 192.0 | 15.80 | キューバ |
El Rey Del Mundo Lunch Club レイデルムンド ランチ クラブ | 116.0 | 15.87 | キューバ |
Fonseca Delicias フォンセカ デリシャス | 123.0 | 15.98 | キューバ |
Fonseca Habana Seleccion Cadetes フォンセカ ハバナセレクション キャデッツ | 114.3 | 17.50 | ドミニカ共和国 |
Fonseca Habana Seleccion Invictos フォンセカ ハバナ セレクション インビクトス | 152.4 | 19.80 | ドミニカ共和国 |
Fonseca KDT Cadetes フォンセカ KDT キャデッツ | 115.0 | 14.29 | キューバ |
Fonseca No.1 フォンセカ No.1 | 162.0 | 17.46 | キューバ |
Fuente Fuente Opus X Fuente Fuente オーパス X フエンテ フエンテ | 142.0 | 18.00 | ドミニカ共和国 |
Fuente Fuente Opus X Super Belicoso オーパス X スーパー ベリコソ | 139.0 | 20.60 | ドミニカ共和国 |
Guantanamera Compay グアンタナメラ コンペイ | 123.0 | 15.87 | キューバ |
Guantanamera Cristales グアンタナメラ クリスタレス | 150.0 | 16.27 | キューバ |
Guantanamera Decimos グアンタナメラ デシモス | 134.0 | 15.08 | キューバ |
Guantanamera Puritos グアンタナメラ プリトス | 106.0 | 11.51 | キューバ |
H.Upmann Aperitif Tin H. アップマン アペリティーフ ティン | 101.6 | 11.10 | ドミニカ共和国 |
H.Upmann Connaisseur No.1 H. アップマン コノスール No.1 | 127.0 | 19.00 | キューバ |
H.Upmann Coronas Junior H. アップマン コロナス ジュニア | 115.0 | 14.29 | キューバ |
H.Upmann Coronas Major H. アップマン コロナス メジャー | 132.0 | 17.46 | キューバ |
H.Upmann Magnum H. アップマン マグナム | 143.0 | 18.26 | キューバ |
H.Upmann Monarchs H. アップマン モナーク | 178.0 | 18.65 | キューバ |
H.Upmann Petit Corona H. アップマン ペティ コロナ | 128.5 | 16.70 | ドミニカ共和国 |
H.Upmann Petit Coronas H. アップマン ペティ コロナ | 129.0 | 16.67 | キューバ |
H.Upmann Pritos H. アップマン プリトス | 112.0 | 10.60 | キューバ |
H.Upmann Sir Winston H. アップマン サー ウィンストン | 178.0 | 18.65 | キューバ |
H.Upmann Upmann No.2 H. アップマン No.2 | 156.0 | 20.64 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Churchills ホヨー ドゥ モントレー チャーチル | 178.0 | 18.65 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Coronations ホヨー ドゥ モントレー コロネーション | 129.0 | 16.67 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Double Coronas ホヨー ドゥ モントレー ダブル コロナ | 194.0 | 19.45 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Double Coronas 50's Cabinet ホヨー ドゥ モントレー ダブル コロナ キャビネット | 194.0 | 19.45 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Du Prince 50's Cabinet ホヨー ドゥ モントレー ドゥ プリンス キャビネット | 130.0 | 15.87 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Epicure No.1 ホヨー ドゥ モントレー エピキュア No.1 | 143.0 | 18.26 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Epicure No.2 ホヨー ドゥ モントレー エピキュア No.2 | 124.0 | 19.84 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Epicure No.2 50's Cabinet ホヨー ドゥ モントレー エピキュア No.2 キャビネット | 124.0 | 19.84 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Le Hoyo Des Dieux ホヨー ドゥ モントレー デ デュウ | 155.0 | 16.67 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Le Hoyo Du Depute ホヨー ドゥ モントレー ドゥ デュピテ | 110.0 | 15.08 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Le Hoyo Du Gourmet ホヨー ドゥ モントレー ドゥ グルメ | 170.0 | 13.10 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Le Hoyo Du Maire ホヨー ドゥ モントレー ドゥ メール | 100.0 | 11.91 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Le Hoyo Du Prince ホヨー ドゥ モントレー ドゥ プリンス | 130.0 | 15.87 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Le Hoyo Du Roi ホヨー ドゥ モントレー ドゥ ロイ | 142.0 | 16.67 | キューバ |
Hoyo De Monterrey Petit Robusto ホヨー ドゥ モントレー ペティ ロブスト | 102.0 | 19.84 | キューバ |
Jose L Piedra Brevas ホセ L ピエドラ ブレバス | 133.0 | 16.67 | キューバ |
Jose L Piedra Cazadores ホセ L ピエドラ カサドレス | 153.0 | 17.07 | キューバ |
Jose L Piedra Conservas ホセ L ピエドラ コンセルバス | 140.0 | 17.46 | キューバ |
Jose L Piedra Cremas ホセ L ピエドラ クレマス | 134.0 | 15.57 | キューバ |
Jose L Piedra Mini Cigarillo ホセ L ピエドラ ミニ シガリロ | 78.0 | 7.60 | キューバ |
Juan Lopez Petit Coronas ファン ロペス ペティ コロナス | 129.0 | 16.67 | キューバ |
Juan Lopez Seleccion No.1 ファン ロペス セレクション No.1 | 142.0 | 19.00 | キューバ |
Juan Lopez Seleccion No.2 ファン ロペス セレクション No.2 | 125.0 | 20.00 | キューバ |
La Gloria Cubana Gloria Petite Tin ラ グロリア キュバーナ グロリア ペティ ティン | 111.1 | 12.70 | ドミニカ共和国 |
La Gloria Cubana Maduro Corona Gorda ラ グロリア キュバーナ マデュロ コロナ ゴルダ | 152.4 | 20.60 | ドミニカ共和国 |
La Gloria Cubana Maduro Gloria ラ グロリア キュバーナ マデュロ グロリア | 139.7 | 17.10 | ドミニカ共和国 |
La Gloria Cubana Medaille D'Or No.2 ラ グロリア キュバーナ メダーユ ドール No.2 | 170.0 | 17.07 | キューバ |
La Gloria Cubana Mini Cigarillo ラ グロリア キュバーナ ミニ シガリロ | 82.0 | 7.60 | キューバ |
La Gloria Cubana Natural Corona Gorda ラ グロリア キュバーナ ナチュラル コロナ ゴルダ | 152.4 | 20.60 | ドミニカ共和国 |
La Gloria Cubana Natural Gloria ラ グロリア キュバーナ ナチュラル グロリア | 139.7 | 17.10 | ドミニカ共和国 |
La Gloria Cubana Puritos ラ グロリア キュバーナ プリトス | 112.0 | 10.60 | キューバ |
La Gloria Cubana Tainos 10 Flat Box ラ グロリア キュバーナ タイノス | 178.0 | 18.65 | キューバ |
La Vieja Habana Cuban Corojo Belicoso D ラ ビエ ハバナ キューバン コロジョ ベリコソ D | 152.4 | 21.40 | ニカラグア |
Montecristo A モンテクリスト エー | 235.0 | 18.65 | キューバ |
Montecristo Afrique Kilimanjaro モンテクリスト アフリカン キリマンジャロ | 177.8 | 18.30 | ドミニカ共和国 |
Montecristo Club モンテクリスト クラブ | 96.5 | 8.80 | キューバ |
Montecristo Edmundo モンテクリスト エドムンド | 135.0 | 20.64 | キューバ |
Montecristo Especiales モンテクリスト エスペシャル | 192.0 | 15.08 | キューバ |
Montecristo Especiales No.2 モンテクリスト エスペシャル No.2 | 152.0 | 15.08 | キューバ |
Montecristo Joyitas モンテクリスト ホイタス | 115.0 | 10.32 | キューバ |
