| ÍÕ´¬Ì¾¾Î |
²Á³Ê | Ťµ (mm) |
ľ·Â (mm) | À¸»º¹ñ |
Acid Blondie ¥¢¥·¥Ã¥É ¥Ö¥í¥ó¥Ç¥£ | \1,200 | 101.6 | 15.10 | ¥Ë¥«¥é¥°¥¢ |
Acid Krush Classic Blue Connecticut ¥¢¥·¥Ã¥É ¥é¥Ã¥·¥å ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥Ö¥ë¡¼ ¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È | \600 | 101.6 | 12.70 | ¥Ë¥«¥é¥°¥¢ |
Acid Krush Classic Gold Sumatra ¥¢¥·¥Ã¥É ¥é¥Ã¥·¥å ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥´¡¼¥ë¥É ¥¹¥Þ¥È¥é | \600 | 101.6 | 12.70 | ¥Ë¥«¥é¥°¥¢ |
Acid Wafe ¥¢¥·¥Ã¥É ¥¦¥§¥¤¥Õ | \900 | 103.0 | - | ¥Ë¥«¥é¥°¥¢ |
Ambrosia Clove Tiki Tins ¥¢¥ó¥Ö¥í¥·¥¢ ¥¯¥í¡¼¥ô ¥Æ¥£¥ | \700 | 101.6 | 12.70 | ¥Ë¥«¥é¥°¥¢ |
| ÍÕ´¬Ì¾¾Î |
²Á³Ê | Ťµ |
ľ·Â | À¸»º¹ñ |
Arturo Fuente Chateau Fuente ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í ¥Õ¥¨¥ó¥Æ ¥·¥ã¥È¡¼ ¥Õ¥¨¥ó¥Æ | \1,400 | 114.0 | 20.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Arturo Fuente Couble Chateau Fuente ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í ¥Õ¥¨¥ó¥Æ ¥À¥Ö¥ë ¥·¥ã¥È¡¼ ¥Õ¥¨¥ó¥Æ | \1,800 | 171.0 | 20.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Arturo Fuente Don Carlos Belicoso ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í ¥Õ¥¨¥ó¥Æ ¥É¥ó ¥«¥ë¥í¥¹ ¥Ù¥ê¥³¥½ | \2,700 | 137.0 | 21.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Arturo Fuente Don Carlos No.3 ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í ¥Õ¥¨¥ó¥Æ ¥É¥ó ¥«¥ë¥í¥¹ No.3 | \2,200 | 140.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Arturo Fuente Don Carlos No.4 ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í ¥Õ¥¨¥ó¥Æ ¥É¥ó ¥«¥ë¥í¥¹ No.4 | \2,000 | 130.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Arturo Fuente Gran Reserva Cuban Corona ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í ¥Õ¥¨¥ó¥Æ ¥¥å¡¼¥Ð¥ó ¥³¥í¥Ê | \1,300 | 133.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Arturo Fuente Gran Reserva Flor Fina 8-5-8 ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í ¥Õ¥¨¥ó¥Æ 858 ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼ | \1,500 | 152.0 | 19.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Arturo Fuente Hemingway Signature ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í ¥Õ¥¨¥ó¥Æ ¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤ ¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼ | \1,900 | 152.0 | 19.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Arturo Fuente Opus X Belicoso XXX ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í ¥Õ¥¨¥ó¥Æ ¥ª¡¼¥Ñ¥¹ X ¥Ù¥ê¥³¥½ XXX | \2,900 | 132.0 | 19.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Arturo Fuente Opus X Perfecxion No.2 ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í ¥Õ¥¨¥ó¥Æ ¥ª¡¼¥Ñ¥¹ X ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥·¥ç¥ó No.2 | \4,200 | 162.0 | 21.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Arturo Fuente Opus X Perfecxion No.4 ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í ¥Õ¥¨¥ó¥Æ ¥ª¡¼¥Ñ¥¹ X ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥·¥ç¥ó No.4 | \2,700 | 117.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Arturo Fuente Opus X Robusto ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í ¥Õ¥¨¥ó¥Æ ¥ª¡¼¥Ñ¥¹ X ¥í¥Ö¥¹¥È | \3,500 | 133.0 | 20.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
| ÍÕ´¬Ì¾¾Î |
²Á³Ê | Ťµ |
ľ·Â | À¸»º¹ñ |
Ashton Aged Maduro No.15 ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥¨¥¤¥¸¥É ¥Þ¥Ç¥å¡¼¥í No.15 | \1,400 | 111.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Aged Maduro No.20 ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥¨¥¤¥¸¥É ¥Þ¥Ç¥å¡¼¥í No.20 | \1,900 | 111.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Cabinet Belicoso ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ù¥ê¥³¥½ | \170 | 133.0 | 21.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Cabinet No.3 ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó No.3 | \2,000 | 152.0 | 18.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Cabinet No.6 ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó No.6 | \1,900 | 140.0 | 20.60 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Cabinet No.7 ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó No.7 | \2,000 | 159.0 | 20.60 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Cabinet Tres Petite ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥È¥ì¥¹ ¥Ú¥Æ¥£ | \1,400 | 111.0 | 15.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Cigarillos ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥·¥¬¥ê¥í | \210 | 95.0 | 8.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Classic 8-9-8 ¥¢¥·¥å¥È¥ó No.8-9-8 | \1,500 | 165.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Classic Churchill ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë | \1,900 | 191.0 | 21.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Classic Magnum ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥Þ¥°¥Ê¥à | \1,500 | 127.0 | 20.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Classic Monarch Tubos ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥â¥Ê¡¼¥¯ ¥Á¥å¡¼¥Ö | \2,000 | 152.0 | 20.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Cordial ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¥ë | \1,100 | 127.0 | 12.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Corona ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥³¥í¥Ê | \1,400 | 140.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Crystal No. 1 ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë No.1 | \1,800 | 165.0 | 16.50 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Esquire ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥¨¥¹¥¯¥ï¥¤¥¢¡¼ | \400 | 108.0 | 11.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Esquire Maduro ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥¨¥¹¥¯¥ï¥¤¥¢¡¼ ¥Þ¥Ç¥å¡¼¥í | \400 | 108.0 | 11.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Heritage Puro Sol Belicoso ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ ¥Ù¥ê¥³¥½ | \1,800 | 124.0 | 19.45 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Heritage Puro Sol Churchill ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ ¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë | \1,900 | 171.0 | 19.05 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Heritage Puro Sol Corona Gorda ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ ¥³¥í¥Ê ¥´¥ë¥À | \1,800 | 146.0 | 18.60 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Heritage Puro Sol Robusto ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ ¥í¥Ö¥¹¥È | \1,800 | 139.0 | 19.84 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Mini Cigarillos ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥ß¥Ë ¥·¥¬¥ê¥í | \130 | 83.0 | 6.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton Senoritas ¥¢¥·¥å¥È¥ó ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿ | \250 | 89.0 | 11.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton VSG Belicoso No.1 ¥¢¥·¥å¥È¥ó VSG ¥Ù¥ê¥³¥½ No.1 | \1,800 | 133.0 | 21.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton VSG Corona Gorda ¥¢¥·¥å¥È¥ó VSG ¥³¥í¥Ê ¥´¥ë¥À | \1,800 | 146.0 | 18.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton VSG Enchantment ¥¢¥·¥å¥È¥ó VSG ¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¥È¥á¥ó¥È | \1,900 | 110.0 | 24.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton VSG Illusion ¥¢¥·¥å¥È¥ó VSG ¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó | \1,700 | 165.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton VSG Robusto ¥¢¥·¥å¥È¥ó VSG ¥í¥Ö¥¹¥È | \1,800 | 140.0 | 20.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Ashton VSG Tres Mystique ¥¢¥·¥å¥È¥ó VSG ¥È¥ì ¥ß¥¹¥Æ¥£¡¼¥¯ | \1,600 | 112.0 | 17.50 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
| ÍÕ´¬Ì¾¾Î |
²Á³Ê | Ťµ |
ľ·Â | À¸»º¹ñ |
Avo Domaine 10 ¥É¥á¥¤¥ó ¥¢¥ô¥© 10 | \1,700 | 130.0 | 20.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo Domaine 20 ¥É¥á¥¤¥ó ¥¢¥ô¥© 20 | \1,600 | 117.0 | 21.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo Domaine 30 ¥É¥á¥¤¥ó ¥¢¥ô¥© 30 | \2,100 | 172.0 | 19.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo Domaine 40 ¥É¥á¥¤¥ó ¥¢¥ô¥© 40 | \2,000 | 152.0 | 21.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo Domaine 50 ¥É¥á¥¤¥ó ¥¢¥ô¥© 50 | \2,000 | 151.0 | 22.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo Domaine 60 ¥É¥á¥¤¥ó ¥¢¥ô¥© 60 | \1,500 | 127.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
AVO Domaine Puritos ¥¢¥ô¥© ¥É¥á¥¤¥ó ¥×¥ê¥È¥¹ | \350 | 102.0 | 12.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo Presto ¥¢¥ô¥© ¥×¥ì¥¹¥È | \1,300 | 95.0 | 12.30 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo Serenata ¥¢¥ô¥© ¥»¥ì¥Ê¡¼¥¿ | \1,100 | 147.0 | 15.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo Signature Lonsdale ¥¢¥ô¥© ¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼ ¥í¥ó¥º¥Ç¡¼¥ë | \1,700 | 159.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo Signature Robusto ¥¢¥ô¥© ¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼ ¥í¥Ö¥¹¥È | \1,900 | 127.0 | 21.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo Signature Small Corona ¥¢¥ô¥© ¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼ ¥¹¥â¡¼¥ë ¥³¥í¥Ê | \1,400 | 115.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo XO Quartetto Allegro ¥¢¥ô¥© ¥¢¥ì¥°¥í | \1,000 | 115.0 | 13.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo XO Quartetto Notturno ¥¢¥ô¥© ¥Î¥Ã¥È¥¥¥ë¥Î | \1,100 | 127.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo XO Quartetto Notturno Tubos ¥¢¥ô¥© ¥Î¥Ã¥È¥¥¥ë¥Î ¥Á¥å¡¼¥Ü | \1,200 | 127.0 | 17.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo XO Trio Intermezzo ¥¢¥ô¥© ¥¤¥ó¥Æ¥ë¥á¥Ã¥Ä¥ª | \1,600 | 140.0 | 20.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo XO Trio Maestoso ¥¢¥ô¥© ¥Þ¥¨¥¹¥È¡¼¥½ | \1,700 | 178.0 | 19.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo XO Trio Preludio ¥¢¥ô¥© ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥Ç¥£¥ª | \1,300 | 152.0 | 16.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Avo XO Trio Preludio Tubos ¥¢¥ô¥© ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥Ç¥£¥ª ¥Á¥å¡¼¥Ü | \1,400 | 152.0 | 16.00 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
| ÍÕ´¬Ì¾¾Î |
²Á³Ê | Ťµ |
ľ·Â | À¸»º¹ñ |
Bolivar Belicosos Finos ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥Ù¥ê¥³¥½¥¹ ¥Õ¥£¥Î¥¹ | \2,000 | 140.0 | 20.64 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Bolivar Belicosos Finos SLB 25's Cabinet ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥Ù¥ê¥³¥½¥¹ ¥Õ¥£¥Î¥¹ ¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È | \2,300 | 140.0 | 20.64 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Bolivar Bonitas ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥Ü¥Ë¡¼¥¿¥¹ | \1,200 | 126.0 | 15.87 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Bolivar Cofradia Palmita ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥³¥Õ¥é¥Ç¥£¥¢ ¥Ñ¥ë¥ß¥¿ | \800 | 127.0 | 15.10 | ¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹ |
Bolivar Coronas Extra ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥³¥í¥Ê¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥È¥é | \1,800 | 143.0 | 17.46 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Bolivar Coronas Gigantes ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥³¥í¥Ê¥¹ ¥¸¥¬¥ó¥Æ¥¹ | \2,600 | 178.0 | 18.65 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Bolivar Coronas Junior ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥³¥í¥Ê¥¹ ¥¸¥å¥Ë¥¢ | \1,200 | 110.0 | 16.67 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Bolivar Gold Medal ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥´¡¼¥ë¥É ¥á¥À¥ë | \2,600 | 165.0 | 16.67 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Bolivar Inmensas ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥¤¥ó¥á¥ó¥µ¥¹ | \2,300 | 170.0 | 17.07 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Bolivar Petit Coronas ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥Ú¥Æ¥£ ¥³¥í¥Ê¥¹ | \1,300 | 129.0 | 16.67 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Bolivar Royal Coronas ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥í¥¤¥ä¥ë ¥³¥í¥Ê¥¹ | \1,800 | 124.0 | 19.84 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Bolivar Toro ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥È¥í | \1,800 | 152.4 | 20.60 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Bolivar Tubos No.1 ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥Á¥å¥Ü¥¹ No.1 | \1,700 | 142.0 | 16.67 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Bolivar Tubos No.2 ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥Á¥å¥Ü¥¹ No.2 | \1,400 | 129.0 | 16.67 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Bolivar Tubos No.3 ¥Ü¥ê¥Ð¡¼ ¥Á¥å¥Ü¥¹ No.3 | \1,200 | 125.0 | 13.49 | ¥¥å¡¼¥Ð |
| ÍÕ´¬Ì¾¾Î |
²Á³Ê | Ťµ |
ľ·Â | À¸»º¹ñ |
CAO bella vanilla petit corona ¥·¡¼¥¨¡¼¥ª¡¼ ¤Ù¥é ¥Ð¥Ë¥é ¥Ú¥Æ¥£ ¥³¥í¥Ê | \1,100 | 101.6 | 15.10 | ¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹ |
CAO Cameroon Corona ¥·¡¼¥¨¡¼¥ª¡¼ ¥«¥á¥ë¡¼¥ó ¥³¥í¥Ê | \2,400 | 139.7 | 16.70 | ¥Ë¥«¥é¥°¥¢ |
CAO Cameroon Robusto ¥·¡¼¥¨¡¼¥ª¡¼ ¥«¥á¥ë¡¼¥ó ¥í¥Ö¥¹¥È | \2,400 | 127.0 | 19.80 | ¥Ë¥«¥é¥°¥¢ |
CAO earth nectar petit corona ¥·¡¼¥¨¡¼¥ª¡¼ ¥¢¡¼¥¹ ¥Í¥¯¥¿¡¼ ¥Ú¥Æ¥£ ¥³¥í¥Ê | \1,100 | 101.6 | 15.10 | ¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹ |
CAO eileen's dream petit corona ¥·¡¼¥¨¡¼¥ª¡¼ ¥¨¥¤¥ê¡¼¥ó¥º ¥É¥ê¡¼¥à ¥Ú¥Æ¥£ ¥³¥í¥Ê | \1,100 | 101.6 | 15.10 | ¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹ |
CAO gold honey petit corona ¥·¡¼¥¨¡¼¥ª¡¼ ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó ¥Ï¥Ë¡¼ ¥Ú¥Æ¥£¥³¥í¥Ê | \1,100 | 101.6 | 15.10 | ¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹ |
CAO karmasutrasplash petit corona ¥·¡¼¥¨¡¼¥ª¡¼ ¥«¥Þ¥¹¥È¥é¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å | \1,100 | 101.6 | 15.10 | ¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹ |
CAO Maduro Corona ¥·¡¼¥¨¡¼¥ª¡¼ ¥Þ¥Ç¥å¥í ¥³¥í¥Ê | \2,100 | 139.7 | 16.70 | ¥Ë¥«¥é¥°¥¢ |
CAO Maduro Robusto ¥·¡¼¥¨¡¼¥ª¡¼ ¥Þ¥Ç¥å¥í ¥í¥Ö¥¹¥È | \2,400 | 127.0 | 19.80 | ¥Ë¥«¥é¥°¥¢ |
CAO moontrance petit corona ¥·¡¼¥¨¡¼¥ª¡¼ ¥à¡¼¥ó¥È¥é¥ó¥¹ ¥Ú¥Æ¥£ ¥³¥í¥Ê | \1,100 | 101.6 | 15.10 | ¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹ |
CAO Petite Cameroon Tin ¥·¡¼¥¨¡¼¥ª¡¼ ¥Ú¥Æ¥£ ¥«¥á¥ë¡¼¥ó ¥Æ¥£¥ó | \440 | 101.6 | 11.90 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
CAO Petite Maduro Tin ¥·¡¼¥¨¡¼¥ª¡¼ ¥Ú¥Æ¥£ ¥Þ¥Ç¥å¥í ¥Æ¥£¥ó | \450 | 101.6 | 11.90 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
| ÍÕ´¬Ì¾¾Î |
²Á³Ê | Ťµ |
ľ·Â | À¸»º¹ñ |
Casa Blanca Bonita ¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥« ¥Ü¥Ë¡¼¥¿ | \480 | 101.6 | 14.30 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Casa Blanca Panetel A ¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥« ¥Ñ¥Ê¥Æ¥é ¥°¥ì¡¼¥ÉA | \700 | 152.4 | 13.90 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
| ÍÕ´¬Ì¾¾Î |
²Á³Ê | Ťµ |
ľ·Â | À¸»º¹ñ |
Cohiba Black Corona ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥³¥í¥Ê | \2,500 | 139.7 | 16.70 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Cohiba Black Robusto Crystal ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥í¥Ö¥¹¥È ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë | \3,300 | 139.7 | 19.80 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Cohiba Club ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥¯¥é¥Ö | \160 | 96.5 | 8.80 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Corona ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥³¥í¥Ê | \2,400 | 130.2 | 16.70 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Cohiba Corona Especiales ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥³¥í¥Ê¥¨¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º | \2,900 | 152.0 | 15.08 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Esplendidos ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥¨¥¹¥×¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥¹ | \4,500 | 178.0 | 18.66 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Exquisitos ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥¨¥¯¥¹¥¯¥¤¥¸¡¼¥È¥¹ | \2,000 | 125.0 | 14.29 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Lanceros ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥é¥ó¥»¥í¥¹ | \3,400 | 192.0 | 15.08 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Maduro5 Genios ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥Þ¥Ç¥å¥í5 ¥Ø¥Ë¥ª¥¹ | \5,200 | 140.0 | 20.64 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Maduro5 Magicos ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥Þ¥Ç¥å¥í5 ¥Þ¥Ò¥³¥¹ | \4,200 | 115.0 | 20.64 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Maduro5 Secretos ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥Þ¥Ç¥å¥í5 ¥»¥¯¥ì¥È¥¹ | \2,200 | 110.0 | 15.87 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Mini Cigarillo ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥ß¥Ë ¥·¥¬¥ê¥í | \145 | 87.0 | 8.10 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Panerelas ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥Ñ¥Ê¥Æ¥é¥¹ | \1,600 | 115.0 | 10.32 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Pequeno Tin ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥Ú¥¯¥Î ¥Æ¥£¥ó | \800 | 106.4 | 13.50 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Cohiba Robusto ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥í¥Ö¥¹¥È | \3,000 | 127.0 | 19.50 | ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦Ï¹ñ |
Cohiba Robustos ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥í¥Ö¥¹¥È¥¹ | \3,400 | 124.0 | 19.84 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Siglo 1 ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥·¥°¥í 1 | \1,800 | 102.0 | 15.87 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Siglo 2 ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥·¥°¥í 2 | \2,400 | 129.0 | 16.67 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Siglo 2 Tubos ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥·¥°¥í 2 ¥Á¥å¥Ü¥¹ | \2,500 | 129.0 | 16.67 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Siglo 3 ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥·¥°¥í 3 | \2,700 | 155.0 | 16.67 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Siglo 4 ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥·¥°¥í 4 | \3,000 | 143.0 | 18.26 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Siglo 5 ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥·¥°¥í 5 | \3,600 | 170.0 | 17.07 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Siglo 6 ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥·¥°¥í 6 | \3,900 | 150.0 | 20.64 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cohiba Siglo 6 Tubos ¥³¥¤¡¼¥Ð ¥·¥°¥í 6 ¥Á¥å¥Ü¥¹ | \4,000 | 150.0 | 20.64 | ¥¥å¡¼¥Ð |
| ÍÕ´¬Ì¾¾Î |
²Á³Ê | Ťµ |
ľ·Â | À¸»º¹ñ |
Cuaba Diademas ¥¯¥¢¥Ð ¥Ç¥£¥¢¥Ç¥Þ¥¹ | \4,100 | 233.0 | 21.82 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cuaba Distinguidos ¥¯¥¢¥Ð ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥É¥¹ | \2,900 | 162.0 | 20.64 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cuaba Divinos ¥¯¥¢¥Ð ¥Ç¥£¥ô¥£¥Î¥¹ | \1,300 | 101.0 | 16.67 | ¥¥å¡¼¥Ð |
Cuaba Exclusivos ¥¯¥¢¥Ð ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ü¥¹ | \1,800 | 145.0 | 18.26 | ¥¥å¡¼¥Ð |
